礦 種: | 鉛鋅礦 | 礦區(qū)地址: | |
礦權(quán)類別: | 采礦權(quán) | 資源/儲量: | 金20噸,銀1000噸,銅、鉛鋅各50萬噸以上, |
品 位: | 金5g/t,銀100g/t,銅1% 鉛+鋅5% | 投資預(yù)算: | 人民幣1億元以上 |
證照情況: | 采礦證 生產(chǎn)許可證 營業(yè)執(zhí)照 |
點擊圖片查看原圖
|
|
礦 種: | 鉛鋅礦 | 礦區(qū)地址: | |
礦權(quán)類別: | 采礦權(quán) | 資源/儲量: | 金20噸,銀1000噸,銅、鉛鋅各50萬噸以上, |
品 位: | 金5g/t,銀100g/t,銅1% 鉛+鋅5% | 投資預(yù)算: | 人民幣1億元以上 |
證照情況: | 采礦證 生產(chǎn)許可證 營業(yè)執(zhí)照 |
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|